250cc Off Road Racing Dirt Bike
GTS-CB250 muaj cov kab ntshiab thiab du.Lub tsheb tag nrho txais XGZ CB250 Ib Lub tog raj kheej, Cua txias, Plaub Stroke, Nyiaj siv ua haujlwm CamFour Valve, 5 Gearshift Balance ncej, uas txo qhov hnyav ntawm tag nrho lub tsheb los ntawm txog 1100 grams, nws yog tsim los tshiab. nrog cov khoom zoo tshaj tawm txoj kev tsheb kauj vab, nws yog kub muag tsheb kauj vab txawv teb chaws.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
GTS-CB250 muaj cov kab ntshiab thiab du.Lub tsheb tag nrho txais XGZ CB250 Ib Lub tog raj kheej, Cua txias, Plaub Stroke, Nyiaj siv ua haujlwm CamFour Valve, 5 Gearshift Balance ncej, uas txo qhov hnyav ntawm tag nrho lub tsheb los ntawm txog 1100 grams, nws yog tsim los tshiab. nrog cov khoom zoo tshaj tawm txoj kev tsheb kauj vab, nws yog kub muag tsheb kauj vab txawv teb chaws.


| GTS-CB250 | |
| Cav | XGZ CB250 Ib Lub tog raj kheej, Cua txias, Plaub Stroke, Nyiaj siv ua haujlwm Cam |
| Kev khiav tawm | 223ml ib |
| Pobzeb × Stroke | 65.5 × 62.2 hli |
| Max.Power | 12/7000kw/r/min |
| Max. Torque | 17.5/5500N.m/r/min |
| Compression Ratio | 9.3:1-9.9:1 |
| Txoj Kev Lubrication | Force-Feed & Txau |
| Clutch hom | Mannual ntub Multi-Plate |
| Gearshift Hom | Tsis tu ncua Mesh, 2-theem Transmission, 5 Gearshift |
| Ignition hom | CDI |
| Pib hom | Hluav taws xob / Kick Start |
| FRAME | Widened High Strength Steel Tube Dual Swing Arm Ncej |
| MUFFLER | Stainless Pem Hauv Ntej Pipe, Aluminium Alloy Muffler |
| Pem hauv ntej shock absorber | Inverted Tsau Damping Pem Hauv Ntej Shock Absorber |
| rear shock absorption | Mechanical Oil Pressure Adjustable rear Reducer |
| Pem hauv ntej disc nres | Ob chav Piston Pump Hydraulic Pem Hauv Ntej Nres System, Ajustable Handle Bar |
| Tsheb disc nres | Ob chav Piston Pump Hydraulic Tsheb Nres Nres System |
| rim ntawm lub log | High Strength Aluminium Alloy Rim thiab Hub, Pem hauv ntej 1.60 * 21, Tsheb 2.15 * 18 |
| Log tsheb loj | Pem hauv ntej 80 / 100-21; Tsheb 100/90-18 |
| Roj teeb | 12V6AH roj teeb dej |
| Ntev * dav * qhov siab | 2050mm * 805mm * 1160mm |
| av clearance | 310 hli |
| Rooj siab | 900 hli |
| Tank muaj peev xwm | 6L |
| log puag | 13 60mm |
| Ncua hnyav | 110kg ib |
Cim npe nrov: 250cc tawm txoj kev sib tw av tsheb tuam, Tuam Tshoj 250cc tawm txoj kev sib tw av tsheb tuam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












