250cc maus taus
Lub zog hluav taws xob ntawm 250cc maus taus tau ua haujlwm zoo sib xws thiab hloov kho los ntawm engineers dua, thiab lub zog ntawm tag nrho lub tsheb tau raug txhim kho tsis tau muaj dua;
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov roj mov, nws yog nruab nrog Nibi PE30 carburetor, lub throttle teb yog ceev, thiab lub hwj chim tso zis yog guaranteed tag nrho;
Nruab nrog kev sib tw rov qab siab pob muffler raws li tus qauv, lub zog tso zis yog smoother;
Lub rooj zaum qhov siab yog nce los ntawm 900mm mus rau 920mm, kev tswj ntawm tag nrho lub tsheb yog hloov tau yooj yim, thiab kev nplij siab ntawm kev tsav tsheb tau zoo tuaj;
250cc maus taus zoo li online, cov khoom siv tes ua tau hloov kho dua tshiab; lub zog evolution, lub zog hloov kho; lub suab ntawm lub suab nrov, kev tsav tsheb ceev; siv SHR-1R, nws yog tag nrho nyob rau hauv koj tswj.
Khoom parameters
Standard Configuration | |
Cav | XINGUIZUN CB250D-G, SOHC, Cua Txias, Plaub Stroke, Hluav Taws Xob Pib |
Kev khiav tawm | 22 3 CC |
Pobzeb × Stroke | 65.5 × 62.2 hli |
Max.Power | 12/7000kw/r/min |
Max. Torque | 17.5/5500N.m/r/min |
Compression Ratio | 9.3:1-9.9:1 |
Txoj Kev Lubrication | Force-Feed & Txau |
Clutch hom | Mannual ntub Multi-Plate |
Gearshift Hom | Tsis tu ncua Mesh, 2stage kis tau tus mob, 5 gearshift |
Ignition hom | Electronic CDI |
Pib hom | Hluav taws xob |
Ncej | High Strength Steel Tube Ncej |
Muffler | Stainless hlau thiab Aluminium Alloy Muffler |
Pem hauv ntej Shocks | Invert Ib Txoj Kev Damping Pem Hauv Ntej Shock Absorber, Adjustable |
Tsheb Shocks | Ib leeg Chamber, Sab Nrauv Cua-Lub Hnab Shock Absorber, Upper thiab Lower Damping Adjustable |
Pem hauv ntej Disk Nres | Muab ob npaug rau Piston Pump Hydraulic Pem Hauv Ntej Nres System, Kov Bar Adjustable |
Tsheb Nres Tsheb | Ob chav Piston Pump Hydraulic Tsheb Nres Nres System |
Rim | High Strength Aluminium Alloy Rim, CNC Drum Core, Pem hauv ntej 1.60 * 21 rear 2.15 * 18 |
Lub log | XINGUIZUN Deep Tooth Tyre, Pem hauv ntej 80/100-21 Tsheb 100/90-18 |
Roj teeb | 12 V6 AW |
Length * Dav * Qhov siab | 2165mm * 805mm * 1225mm |
Av Clearance | 300 hli |
Rooj Qhov siab | 9 20mm |
Roj Tank Volume | 7L |
Log Base | 14 40mm |
Ncua hnyav | 110 KGS |
cov khoom paub meej



Cim npe nrov: 250cc maus taus, Tuam Tshoj 250cc maus taus manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
TSI 250Tom ntej
250 Dirt Tsheb tuamKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















