
SHR-450 Off Road Sport Bike
SHR-450 muaj cov kab ntshiab thiab du.Txhua lub tsheb tau txais ZONGSHEN NC450 ib lub tog raj kheej, dej txias, plaub stroke, plaub valve, nyiaj siv ua haujlwm cam, sib npaug ncej hom, uas txo qhov hnyav ntawm tag nrho lub tsheb los ntawm 1100 grams.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Ntau tus phooj ywg yuav tsheb off-txoj kev vim lawv xav tau kev tsav tsheb zoo siab dua los ntawm txoj kev nyuaj dua, thiab tib lub sijhawm txo tus nqi ntawm kev saib xyuas thiab cov khoom seem puas tsuaj. Qhov dej txias motocross tsheb tuam tuaj yeem ua tau raws li koj xav tau.
Qhov no yog lub tsheb kauj vab motocross dej txias zoo heev, nws muaj ZONGSHEN NC450 ib lub tog raj kheej, dej txias, plaub stroke, plaub valve, nyiaj siv ua haujlwm cam, sib npaug hom ncej.
| Standard Configuration | |
| cav ZS172MM | NC450 ib lub tog raj kheej, dej txias, plaub stroke, plaub valve, nyiaj siv ua haujlwm cam, sib npaug ncej hom |
| hloov chaw | 4 49ml |
| Pobzeb × Stroke | 94.5 * 64mm |
| Max.Power | 30/8000kw/r/min |
| Max. Torque | 37/7000kw/r/min |
| Compression Ratio | 11.2:1 |
| Txoj Kev Lubrication | Force-Feed & Txau |
| Clutch hom | Mannual ntub Multi-Plate |
| Gearshift Hom | Tsis tu ncua Mesh, 2 theem kis tau tus mob, 6 gearshift |
| Ignition hom | Capacitive Zog Cia Hom |
| Pib hom | Hluav taws xob & ncaws |
| Ncej | High Strength Steel Tube Ncej |
| Kauj Ruam | CNC Lub Teeb Nyhav Siab Lub Zog Steering Kem |
| Muffler | Stainless Aluminium Alloy Ib Leeg Back Pressure Muffler |
| Pem hauv ntej Shocks | Sab saum toj thiab qis, Ob Qhov Kawg Kho Thickened Pem Hauv Ntej Shock Absorber 54#-60# |
| Tsheb Shocks | Sab saum toj thiab qis dua, Ob Qhov Kawg Kho Thickened rear Cua Shock Absorber |
| Pem hauv ntej disc nres | Ob chav Piston Pump Hydraulic Pem Hauv Ntej Nres System |
| Tsheb disc nres | Tib Piston Pump Hydraulic Tsheb Nres Nres System |
| Forks | Hniav Strength Aluminium Forks |
| Rim | KKE7 series high-strength aluminium alloy nplhaib CNC nruas core stainless hlau hais stainless hlau txiv ntoo |
| Lub log | Pem hauv ntej 80/100-21 rear 100/90-18 |
| Roj teeb | Lithium roj teeb 12V3AH |
| Length * Dav * Qhov siab | 2180mm * 900mm * 1280mm |
| Av Clearance | 330 hli |
| Rooj Qhov siab | 9 50mm |
| Roj Tank Volume | 11L |
| Log Base | 14 90mm |
| Ncua hnyav | 120 kg |
Cim npe nrov: SHR{0}} Off Road Sport Bike, Tuam Tshoj SHR-450 Off Road Sport Bike manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










